2019年08月05日中午成都鍍鋅管最新價格行情

日期:2019-08-05
十環網整理
編輯:10huan
浏覽:
21
8月5日成都鍍鋅管最新價格行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 産地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 成都華岐 | 5530 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 成都華岐 | 5420 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 成都華岐 | 5300 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 成都華岐 | 5210 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 成都華岐 | 5180 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 成都華岐 | 5170 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 成都華岐 | 4980 | | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 成都華岐 | 4920 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 成都華岐 | 4830 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 成都華岐 | 5170 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 成都華岐 | 5240 | | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 成都華岐 | 5340 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 成都華岐 | 6020 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 成都華岐 | 6320 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5450 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5340 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5130 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5090 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5010 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4950 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4770 | | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4730 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4720 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5000 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5040 | | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5140 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5340 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5390 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 5520 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 5420 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 5210 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 5170 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 5120 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 5040 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 4860 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 4830 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 4820 | | |
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 4820 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 5190 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 5220 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 5350 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 5820 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 5870 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | 6240 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | 6140 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | 5900 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | 5860 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | 5820 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | 5760 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | 5590 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | 5540 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | 5550 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | 5860 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | 5920 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 5990 | | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達 | 6380 | | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達 | 6530 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5520 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5410 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 5190 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 5090 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 5040 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 4970 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 4770 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 4770 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4750 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 5250 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 5250 | | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 5250 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5430 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5330 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5120 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5080 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5100 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5010 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4820 | | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4790 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4760 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5110 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5150 | | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5250 | | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創 | 5360 | | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創 | 5200 | | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創 | 5040 | | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創 | 5050 | | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創 | 4990 | | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創 | 4910 | | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創 | 4720 | | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創 | 4680 | | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創 | 4700 | | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創 | 4950 | | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創 | 5000 | | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創 | 5150 | | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。