2019年08月05日中午成都焊管最新價格行情

日期:2019-08-05
十環網整理
編輯:10huan
浏覽:
23
8月5日成都焊管最新價格行情僅供參考 |
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 産地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 成都華岐 | 4590 | | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 成都華岐 | 4570 | | |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 成都華岐 | 4530 | | |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 成都華岐 | 4510 | | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 成都華岐 | 4510 | | |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 成都華岐 | 4500 | | |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 成都華岐 | 4480 | | |
焊管 | 2.5寸*4mm | DN65 | Q195-215 | 成都華岐 | 4480 | | |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 成都華岐 | 4480 | | |
焊管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 成都華岐 | 4440 | | |
焊管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 成都華岐 | 4440 | | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 成都華岐 | 4440 | | |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 成都華岐 | 4520 | | |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 成都華岐 | 4540 | | |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 成都華岐 | 4610 | | |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創 | 4640 | | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創 | 4590 | | |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創 | 4550 | | |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創 | 4540 | | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創 | 4490 | | |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創 | 4490 | | |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創 | 4470 | | |
焊管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創 | 4470 | | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創 | 4430 | | |
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創 | 4580 | | |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創 | 4570 | | |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創 | 4610 | | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲友發 | 4480 | | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲友發 | 4460 | | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。